L'UER compte 75 membres actifs dans 56 pays d’Europe et d’alentour et
35 membres associés dans le reste du monde.
![]() | ![]() | ![]() | Membres actifs Albanie Allemagne Andorre Arménie Autriche Azerbaijan Bélarus Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Chypre Croatie Danemark Égypte Espagne (NOUVEAUX LOGOS) Estonie Fédération de Russie Finlande (NOUVEAU LOGO) Géorgie Grèce (NOUVEAU LOGO) Hongrie Irlande Islande Israël Italie Jordanie Lettonie Liban Libye Lituanie Luxembourg Ex-République Yougoslave de Macédoine Malte Maroc Moldavie Monaco Monténégro Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin Serbie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Tunisie Turquie Ukraine Vatican (Cité du)
| |
| Albanie - RTVSH | Algérie -TDA | Algérie - ENRS | Algérie - ENTV | |
![]() | ||||
| Allemagne - ARD | Allemagne - ARD | Allemagne - ZDF | Allemagne - KIKA | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Allemagne - 3sat | Allemange - Phoenix | Allemagne - BR | Allemagne - HR | |
![]() | ||||
| Allemagne - MDR | Allemagne - NDR | Allemagne - RB | Allemagne - RBB | |
| Allemagne - SR | Allemagne - SWR | Allemagne- WDR | ||
![]() | ||||
| Allemagne - DW | Allemagne -DLR | Andorre - RTVA | Arménie - AMPTV | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Arménie - AMPTV | Autriche - ORF | Azerbaijan -ICTI | Bélarus - BTRC | |
![]() | ![]() | |||
| Belgique - RTBF | Belgique - VRT | Bosnie-Herzégovine - BHRT | Bulgarie - BNR | |
![]() | ![]() | |||
| Bulgarie - BNT | Chypre - CY/CBC | Croatie - HRT | Danemark - DR | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Danmarke - TV2 | Égypte - ERTU | Espagne- TVE | Espagne - RTVE | |
![]() | ![]() | |||
| Espagne - COPE | Espagne - SER | Espagne - RNE | Estonie - ERR | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fed. de Russie - RTR | Fed. de Russie - C1R | Fed. de Russie - MK | Féd. de Russie - OP | |
| Féd. de Russie - VOR | Finlande - MTV Oy | |||
| Finlande - YLE | France - E1 | France - TF1 | France - C+ | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| France - CFI | France - FTV | France - FT2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| France - FT3 | France - RFI | France - SRF | Géorgie - GTVR | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Grèce - ERT | Hongrie - MR | Hongrie - MTV | Irlande - RTE | |
![]() | ![]() | |||
| Irlande - TG4 | Islande - RUV | Israël - IBA | Italie - RAI | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Jordanie - JRTV | Lettonie - LR | Lettonie - LT | Liban - TL | |
![]() | ![]() | |||
| Libye - LJB | Lituanie - LRT | Luxembourg - ERSL | Luxembourg - CLT | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ex-République Yougoslave de Macédoine - MKRTV | Malte - PBS | Maroc - SNRT | Moldavie - TRM | |
![]() | ![]() | |||
| Monaco - TMC | Monaco - RMC | Monténégro - RTCG | Norvège - NRK | |
![]() | ![]() | |||
| Norvège - TV2 AS | Pays-Bas - NPO | Pays-Bas - NOS | Pays-Bas - VPRO | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pays-Bas - AVRO | Pays-Bass - EO | Pays-Bas - NTR | Pays-Bas - TROS | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pays-Bas - VARA | Pays-Bas - KRO | Pays-Bas - NCRV | Pays-Bas - Omroep MAX | |
![]() | ||||
| Pologne- TVP | Pologne - PR | Portugal - RTP | Rép. Tchèque - CT | |
![]() | ![]() | |||
| Rép. Tchèque - CR | Roumanie - ROR | Roumanie - TVR | ||
![]() | ||||
| Royaume-Uni- BBC | Royaume-Uni - ITV | Royaume-Uni - ANG ITV | Royaume-Uni - BTV ITV | |
| ||||
| Royaume-Uni- CEN ITV | Royaume-Uni - CHA | Royaume-Uni - GPN | ||
| Royaume-Uni - GRA ITV | Royaume-Uni- LDN ITV | Royaume-Uni - MER ITV | Royaume-Uni- STV | |
| Royaume-Uni- TTT ITV | Royaume-Uni - UTV | Royaume-Uni - WALES ITV | Royaume-Uni - WEST ITV | |
![]() | ||||
| Royaume-Uni - WES ITV | Royaume-Uni - YTV | Royaume-Uni - C4 | ||
![]() | ![]() | |||
| Saint-Marin - SMRTV | Slovaquie - SR | |||
![]() | ||||
| Slovaquie - STV | Slovénie - RTVSLO | Suède - SR | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Suède - SVT | Suède - UR | Suède - TV4 | Royaume-Uni - S4/C | |
![]() | ||||
| Suisse - SRG SSR | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tunisie - RTTT | Tunisie - RTTT | Turquie - TRT | Ukraine - NTU | |
![]() | ![]() | |||
| Ukraine - NRU | Vatican - RV | |||
|
| |||
|
|
|
| |
| ||||
















































































